校园住宿选择包括:
- Resnick Alpern Plung Residence (RAP) Hall:对于一年级学生,RAP大厅在五个房间群中设有私人房间.
- Plung Alpern Resnick Residence (PAR) Hall:对于一年级学生,PAR大厅提供集群的共享和私人房间.
- 村公寓: 我们最大的综合大楼由1、2和3间卧室组成,最多可容纳130名学生.
- 伍德沃德街公寓: 该公寓提供(12)套2卧室公寓.
- 灯塔共享: 提供1间和2间卧室的单位和一个迷人的庭院,供社交活动.
校园宿舍提供洗衣机和烘干机,有线电视和高速互联网,以及私人停车场. 所有的住房都在步行距离内,所有的大学建筑, 利斯堡的湖滨公园和公共自行车道也很容易到达.
另外, 每个物业提供独特的设施, 比如游泳池, 健身中心, 篮球场, 室外花园, 社区烤架, 网球场, 自行车架.
住房是根据复杂和房间分配收费,基于以下内容:
新生和一年级学生
学生宿舍
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | 2024年夏天 | |
RAP和PAR | ||||
共享卧室 | $4,635 | $4,635 | $9,270 | $580 |
私人卧室 | $6,270 | $6,270 | $12,540 | $780 |
所有一年级以后的学生
公寓
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | 2024年夏天 | ||
村公寓 | |||||
1 BR/1 Bath | 私人公寓 | $7,580 | $7,580 | $15,160 | $950 |
2 BR/1浴室 | 共享卧室 | $4,410 | $4,410 | $8,820 | $550 |
私人卧室 | $6,615 | $6,615 | $13,230 | $830 | |
3 BR/2浴缸 | 共用大卧室 | $4,410 | $4,410 | $8,820 | $550 |
共用小卧室 | $4,190 | $4,190 | $8,380 | $530 | |
私人卧室 | $6,615 | $6,615 | $13,230 | $830 | |
伍德沃德的公寓 | |||||
2 BR/1浴室 | 共享卧室 | $4,400 | $4,400 | $8,800 | $550 |
私人卧室 | $6,600 | $6,600 | $13,200 | $830 | |
灯塔共用 | |||||
1 BR/1 Bath | 私人公寓 | $7,425 | $7,425 | $14,850 | $930 |
2 BR/1浴室 | 共享卧室 | $4,255 | $4,255 | $8,510 | $530 |
私人卧室 | $6,460 | $6,460 | $12,920 | $810 | |
2 BR/1浴室豪华 | 大型私人卧室 | $6,750 | $6,750 | $13,500 | $850 |
小型私人卧室 | $6,615 | $6,615 | $13,230 | $830 | |
2 BR/2浴缸 | 共享卧室 | $4,400 | $4,400 | $8,800 | $550 |
所有对学院的财务义务必须在入住前完成. 学期开始后,住宿费和伙食费不予退还. 房费包括所有水电费和网络费用.
住宅应用程序
我们将在收到您的住宿申请后为您提供住宿申请 报名意向表格.